为更贴合人群需求,项目内容不定期有所调整,具体以实际为准
体检套餐属性 | ||
适用人群 | 中青年 | |
套餐特点 | 美年大健康套餐为男性人群量身定做,侧重对肝功能( 4 项 )、风湿、类风湿疾病( 3 项 )、血脂( 2 项 )、一般检查( 4 项 )、常规心电图(ECG)等检查,增强男性健康防范的意识,及早发现潜在的健康危险信号,经济实惠。 | |
体检套餐深度解析 | ||
体检项目 | 临床意义 | 选择 |
营养早餐 | ||
营养早餐 | ||
抽血 | ||
抽血 | ||
总检 | ||
总检 | ||
实验室检查 | ||
尿常规( 11 项 ) | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、镜检 | |
血糖 | 血糖②(GLU) | |
血脂( 2 项 ) | 1.总胆固醇(TC),2.甘油三脂(TG) | |
肝功能( 4 项 ) | 丙氨酸氨基转氨酶(ALT),总胆红素(TBil),谷草转氨酶(AST),总蛋白(TP) | |
血常规18项( 4 项 ) | 进一步检查血红蛋白、红细胞、白细胞、血小板等 | |
肾功能( 3 项 ) | 尿素氮(必选),肌酐(必选),尿酸UA | |
其他专项 | ||
内科( 3 项 ) | 心、肺听诊,腹部触诊 | |
外科( 9 项 ) | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等 | |
风湿、类风湿疾病( 3 项 ) | 血沉(ESR),抗溶血性链球菌“O”试验(定量),类风湿因子(RF) | |
超声影像检查 | ||
高清彩色多普勒B超( 2 项 ) | 肝胆脾胰肾,乳房(双侧) | |
常规心电图(ECG) | 十二导心电图 | |
胃功能( 3 项 ) | 胃蛋白酶原Ⅰ(PGⅠ)、胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)、PGⅠ/ PGⅡ比值 | |
CT(不含片) | CT胸部检查 | |
基础检查 | ||
骨密度检测 | 超声骨密度 | |
一般检查( 4 项 ) | 身高、体重、体重指数(BMI) 血压(BP)、脉搏(P) |
体检流程
Physical examination process
前台登记
缴费
存包
妇科腔外超声检查须憋尿如近期有生育计划请勿做X光检查
采血腹部超声检查,碳13大型全身远红外热成像
采血、一般检查、妇科、内科、外科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、心电图、X光检查、超声检查、骨密度检查、经颅多普勒、肺功能检查、红外线乳造、大型全身远红外热成像
导检单交回前台
体检结果
报告解读
体检注意事项
Notices for Physical Examination
1.检前三天请注意饮食,不吃油腻食物及高蛋白食物,勿饮酒。
2.检查前晚上8时后避免进食和剧烈运动
3.体检当日早晨禁食禁水。
4.常服药者可照常服药,喝少量水服药。
5.受检当日请着轻便装,勿穿有金属内衣裤,勿携带贵重饰品。
1.抽血后按压抽血处3分钟,勿揉搓针孔。
2.眼科检查:请勿配戴隐形眼镜。
3.妇科B超检查,请保持膀胱充盈(憋尿);如需要妇检,检查前请排清小便。
4.常服药者可照常服药,喝少量水服药。
5.做心电图检查和测量血压时,心情平静、避免紧张、勿移动体
1.请您妥善保管好体检结果,以备检后查询或以后就医参考。
2.检后7个工作日可领取体检报告也可根据客户要求邮寄给个人。
3.体检后如发现问题请及时与体检中专家联系,听取专家建议并维护好健康。